Revision [3463]
This is an old revision of SupisneCislaKapor made by nail on 2011-01-09 19:58:00.
Súpisné čísla - Čísla parciel
Táto stránka má za cieľ dokumentovať snahu o získanie databázy priradenia súpisných čísiel domov v obci k číslam parciel od MsÚ/OcÚ a následného importu súpisných čísiel do OSM.
Názov obce | Okres | Stav | Kto |
---|---|---|---|
Kobeliarovo | Rožňava | Obec údajne takouto databázou nedisponuje (apríl 2010) | Jose |
Piešťany | Piešťany | Stanovisko mesta: databáza nebude poskytnutá (máj 2010) | Jose |
Šandal | Stropkov | Import do osm 23.4.2010 | Jose |
Belá nad Cirochou | Snina | mail cez ofic web obce 7. Jan 2011 | nail |
Brezovec | Snina | no mail web | |
Čukalovce | Snina | no mail web | |
Dlhé nad Cirochou | Snina | obecdlhe@stonline.sk web | |
Dúbrava | Snina | ||
Hostovice | Snina | ||
Hrabová Roztoka | Snina | ||
Jalová | Snina | ||
Kalná Roztoka | Snina | ||
Klenová | Snina | ||
Kolbasov | Snina | ||
Kolonica | Snina | ||
Ladomírov | Snina | ||
Michajlov | Snina | ||
Nová Sedlica | Snina | ||
Osadné | Snina | ||
Parihuzovce | Snina | ||
Pčoliné | Snina | ||
Pichné | Snina | ||
Príslop | Snina | ||
Runina | Snina | ||
Ruská Volová | Snina | ||
Ruský Potok | Snina | ||
Stakčín | Snina | ||
Stakčínska Roztoka | Snina | ||
Strihovce | Snina | ||
Šmigovec | Snina | ||
Topoľa | Snina | ||
Ubľa | Snina | ||
Ulič | Snina | mail 6. Jan 2011 | nail |
Uličské Krivé | Snina | ||
Zboj | Snina | ||
Zemplínske Hámre | Snina |
--
Kataster