Revision [3899]
This is an old revision of SupisneCislaKapor made by nail on 2011-09-16 09:49:54.
Súpisné čísla - Čísla parciel
Informácie o číslovaní budov a tagovaní je na cislabudov samostatnej stranke.Táto stránka má za cieľ dokumentovať snahu o získanie databázy priradenia súpisných čísiel domov v obci k číslam parciel od MsÚ/OcÚ a následného importu súpisných čísiel do OSM.
Názov obce | Okres | Stav | Kto |
---|---|---|---|
Adamovské Kochanovce | Trenčín | Databáza poskytnutá, t.č. nie je zdigitalizovaná mapa katastra (január 2011) | Jose |
Kobeliarovo | Rožňava | Obec údajne takouto databázou nedisponuje (apríl 2010) | Jose |
Piešťany | Piešťany | Stanovisko mesta: databáza nebude poskytnutá (máj 2010) | Jose |
Šandal | Stropkov | Import do osm 23.4.2010 | Jose |
Prievidza (Hradec, Malá a Veľká Lehôtka) | Prievidza | mail 3. január 2011; dáta poskytnuté 4. januára 2011; Prievidza import 4.4.2011 | kayle |
Bojnice | Prievidza | žiadosť zaslaná 5.4.2011;súhlasili so zaslaním dát, ale ani po opakovanej urgencii do 20.6.2011 dáta nezaslali | kayle |
Partizánske (Malé Bielice, Veľké Bielice, Návojovce) | Partizánske | žiadosť zaslaná 8.4.2011; dáta poskytnuté 19.4.2011 (len ulica a súpisné/orientačné, parcelu nemajú) | kayle |
Dlhé nad Cirochou | Snina | email 30.august 2011, mailto:obecdlhe@stonline.sk mail, web OSM | nail |
Budimír | Kosice | mail 30.august 2011, nemaju digit formu obecbudimir@netkosice.sk mail, OSM | nail |
Belá nad Cirochou | Snina | mail cez ofic web obce 7. Jan 2011,30. augusta 2011, data poskytnute 6.Sep 2011, import 13.Sep 2011 OSM | nail |
Ulič | Snina | mail 6. Jan 2011,30.august 2011 mailto:obeculic@stonline.sk mail. web, OSM | nail |
Papradno | Považská Bystrica | import august 2011 | Malin |
Kalná Roztoka | Snina | mail poslany 13.sep 2011 kalnaroztoka@lekosonline.sk mail,mailto:obeckalnaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail , web, OSM | nail |
Zboj | Snina | fixnut budovy!,mail 13.sep 2011, mailto:obeczboj@stonline.sk mail, web, OSM | nail |
Stakčín | Snina | mail 13.sep 2011,data poskytnute 14.sep 2011 mailto:oustakcin@stonline.sk mail, mailto:stakcin@obce-mesta.sk nefunkcny mail2, web, www.stakcin.sk ofic. web,OSM | nail |
Zemplínske Hámre | Snina | dokreslit ulice !!!, mail 13.sep 2011 zemplinskehamre@gmail.com mail,mailto:zemplinskehamre@stonline.sk nefunkcny mail, web, www.zemplinskehamre.sk ocif. web, OSM | nail |
Ubľa | Snina | mail 13.sep 2011, mailto:obecubla@stonline.sk mail, web OSM | nail |
Topoľa | Snina | mail 13.sep 2011, mailto:obectopola@stonline.sk mail, web, OSM | nail |
Príslop | Snina | mail 13.sep 2011, mailto:obecprislop@stonline.sk mail, web, OSM | nail |
Pichné | Snina | mail 13.sep 2011, mailto:obecpichne@stonline.sk mail, web,OSM | nail |
TODO:
Názov obce | Okres | Info | |
---|---|---|---|
Brezovec | Snina | no mail web | |
Čukalovce | Snina | no mail web | |
Dúbrava | Snina | mail 30.august 2011, obecdubrava@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | nail |
Hostovice | Snina | no mail web | |
Hrabová Roztoka | Snina | mailto:bechrabovaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | |
Jalová | Snina | no mail web | |
Klenová | Snina | niesu budovy!!! mailto:obecklenova@stonline.sk mail, web, OSM | |
Kolbasov | Snina | no mail web | |
Kolonica | Snina | mailto:obeckolonica@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | |
Ladomírov | Snina | no mail web | |
Michajlov | Snina | mailto:obecmichajlov@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | |
Nová Sedlica | Snina | mailto:obec.novasedlica@stonline.sk nefunkcny mail, web,OSM | |
Osadné | Snina | no mail web | |
Parihuzovce | Snina | no mail web | |
Pčoliné | Snina | no mail web | |
Runina | Snina | no mail web | |
Ruská Volová | Snina | no mail web | |
Ruský Potok | Snina | no mail web | |
Stakčínska Roztoka | Snina | mailto:stakcinskaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail , web, OSM | |
Strihovce | Snina | mailto:obecstrihovce@stonline.sk nefunkcny mail, web,OSM | |
Šmigovec | Snina | no mail web | |
Uličské Krivé | Snina | mailto:obec.ulickrive@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM |
--
draft:
Vec: žiadosť o sprístupnenie údajov
v zmysle zákona číslo 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám týmto žiadame o zaslanie elektorickou formou databázu súpisných a orientačných čísiel jednotlivých parciel v katastri, za účelom začlenenia do databázy Openstreetmap. Veríme, že vzhľadom na to že podľa zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení § 2c odsek (1) máte povinnosť túto databázu viesť, je k dispozícii v dostatočnej kvalite.
V prípade technických nejasnosti postupujte prosím v zmysle zákona č. 275/2006 Zz alebo nás neváhajte kontaktovať
Tešiac sa na vylepšenie mapy Vašej obce
tím Freemap Slovakia
--
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=730
Musia to sprístupniť bezodkladne, (najneskôr však do 8 pracovných dní).
V prípade, že žiadosť zamietnu, treba dať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti
ak dáta nemajú v "rozumnej" kvalite, upozorniť na nedodržiavanie zákona 269/1990, a že vieme pomôcť (TODO text)
ak dáta majú ale nechcú ich dať, môžu zamietnuť iba podľa bodov:
- nás sa to netýka : obec podľa §2 (1) je povinná osoba
- ochrana osobných údajov : nechceme mená, iné údaje v tejto DB nie sú osobné
- duševné vlastníctvo : je to register vedený zo zákona, nie je predmetom duševného vlastníctva
- ochrana utajovaných skutočnosti : neni
- náklady : chceme iba kópiu dát, netreba ich nijak upravovať teda to musí byť zadarmo
- čo viac ?
Vygenerovanie osm
príklad pre obec Stakčín:
štruktúra poskytnutých dát je csv, formát:
"Časť obce","Ulica","Súpisné číslo","Orientačné číslo","Číslo parcely"
"Stakčín","Lesná","1","1","149/40"
"Stakčín","Lesná","2","2","149/14"
"Stakčín","Lesná","3","3","1512"
"Stakčín","Lesná","4","4","2001"
.
.
.
wget http://93.184.70.94:21880/data/parc_cisla.txt
grep Stakčín parc_cisla.txt > stakcin_parcely.txt
echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><osm version='0.5'>" > stakcin_adresne_body.osm
for nLine in `seq 2 1 949`;
do
line=`head -n $nLine stakcin_adresne_body.csv|tail -n 1`
ulica=`echo $line|cut -d\" -f4`
supisne=`echo $line|cut -d\" -f6`
orientacne=`echo $line|cut -d\" -f8`
parcela=`echo $line|cut -d\" -f10`
longitude=`grep ^$parcela\| stakcin_parcely.txt|cut -d\| -f2`
latitude=`grep ^$parcela\| stakcin_parcely.txt|cut -d\| -f3`
if [ ${latitude} ] && [ ${longitude} ]
then
echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='addr:city' v='Stakčín'/><tag k='addr:conscriptionnumber' v='"$supisne"' /><tag k='addr:country' v='SK' /><tag k='addr:housenumber' v='"$supisne"/"$orientacne"' /><tag k='addr:postcode' v='067 81' /><tag k='addr:street' v='"$ulica"' /><tag k='addr:streetnumber' v='"$orientacne"' /></node>" >> stakcin_adresne_body.osm
else
echo $line > stakcin_no_parc.csv
fi
done
echo "</osm>" >> stakcin_adresne_body.osm
for nLine in `seq 2 1 949`;
do
line=`head -n $nLine stakcin_adresne_body.csv|tail -n 1`
ulica=`echo $line|cut -d\" -f4`
supisne=`echo $line|cut -d\" -f6`
orientacne=`echo $line|cut -d\" -f8`
parcela=`echo $line|cut -d\" -f10`
longitude=`grep ^$parcela\| stakcin_parcely.txt|cut -d\| -f2`
latitude=`grep ^$parcela\| stakcin_parcely.txt|cut -d\| -f3`
if [ ${latitude} ] && [ ${longitude} ]
then
echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='addr:city' v='Stakčín'/><tag k='addr:conscriptionnumber' v='"$supisne"' /><tag k='addr:country' v='SK' /><tag k='addr:housenumber' v='"$supisne"/"$orientacne"' /><tag k='addr:postcode' v='067 81' /><tag k='addr:street' v='"$ulica"' /><tag k='addr:streetnumber' v='"$orientacne"' /></node>" >> stakcin_adresne_body.osm
else
echo $line > stakcin_no_parc.csv
fi
done
echo "</osm>" >> stakcin_adresne_body.osm
ak nieje info o polohe parcely, data sú uložené v stakcin_no_parc.csv
--
Kataster