Revision [4830]
This is an old revision of SupisneCislaKapor made by Jose1711 on 2014-07-05 15:14:56.
Lepšia kvalita
nespracované | nespracované a kat. územie mesta | ||
poslaná žiadosť | súpisné+orientačné | ||
súpisné+orientačné+čísla parciel | importované do OSM | ||
žiadosť odložená (treba sa ozvať neskôr) | žiadosť výslovne zamietnutá | ||
pripravené na/pripravuje sa import |
Súpisné čísla - Čísla parciel
Táto stránka má za cieľ dokumentovať snahu o získanie databázy priradenia súpisných čísiel domov v obci k číslam parciel od MsÚ/OcÚ a následného importu súpisných čísiel do OSM. Nižšie je uvedeny mail, no môže sa stretnúť s nepochopením, v commente je mail s vysvetlením. Posielal som to, plus v prílohe pdf s oficiálnou žiadosťou (podľa draftu nižšie). Môžete uviesť, že ak majú len papierovú podobu, v procese spracovania ju konvertujete (info opäť nižšie) na digitálnu a tú im bezplatne pošlete ako malú odplatu.
Informácie o číslovaní budov a tagovaní sú na cislabudov samostatnej stranke.
OBSAH:
aktualne spracovavane obce
drafty mailu (ziadost o spristupnenie)
generovanie .osm z csv
OCR pri poslani scanovaneho dokumentu
pozn. data ready = pre záujemcov o import je k dispozícii výstup vo forme osm súborov pre každú ulicu v meste/obci. v prípade záujmu píšte na jose1711 džimejl kom.
Žiadosť vybavená (údaje poskytnuté)
Názov obce | Okres | Stav | Kto žiadal | Import |
---|---|---|---|---|
Adamovské Kochanovce | Trenčín | Databáza poskytnutá, t.č. nie je zdigitalizovaná mapa katastra (január 2011) | Jose | pending kapor |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | žiadosť zaslaná 9. júna 2014, odp. 16. 6. 2014 | Jose | in progress (jose) |
Banská Bystrica | Banská Bystrica | žiadosť: 14.3.2014, odpoveď: 18.3.2014 | kayle | done (kayle) |
Belá nad Cirochou | Snina | import 13.Sep 2011 | nail | done (nail) |
Bratislava - Karlova Ves | Bratislava | žiadosť zaslaná 15. apríla 2014, odp. 4. júna 2014 | Jose | done 20.6.2014 (ppcr) |
Bratislava - Nové Mesto | Bratislava | žiadosť zaslaná 27. marca 2014, odpoveď 2. 4. 2014 | Jose | in progress (andrew) |
Bratislava - Podunajské Biskupice | Bratislava | žiadosť zaslaná 7. apríla 2014, odp. 9 mája | Jose | import 10.mája 2014 (jose) |
Bratislava - Rača | Bratislava | žiadosť zaslaná 2. apríla 2014, odpoveď 15. apríla konvenčnou poštou vo forme CD (xls) | Jose | done 26.Jun 2014 (nail) |
Bratislava - Rusovce | Bratislava | žiadosť zaslaná 23. apríla 2014, odpoveď 25. apríla 2014 | Jose | in progress (kayle) |
Bratislava - Záhorská Bystrica | Bratislava | žiadosť zaslaná 17. apríla 2014, odpoveď 6. mája 2014 (parc. čísla pri väčšine adries) | Jose | done 12. 6. 2014 (jose) |
Brezno | Brezno | žiadosť zaslaná 25. júna 2014, odp. 25. 6. 2014 | Jose | |
Čadca | Čadca | žiadosť zaslaná 16. júna 2014, odp. 23. 6. 2014 (niektoré parcely chýbajú) | Jose | |
Havranec | Svidník | žiadosť: 16. mája 2014, odp. 16. mája | jose | import 16. mája 2014 (jose) |
Hlohovec | Hlohovec | žiadosť zaslaná 23. júna 2014, odp. 1.7.2014 | Jose | |
Jablonica | Jablonica | žiadosť zaslaná 26. marca 2014, odp. 19. mája (dáta pošlú vytlačené konvenčnou poštou) | Jose | done 29. mája 2014 (jose) |
Košice - Kavečany | Košice | žiadosť zaslaná 25. apríla 2014, odp. 7. mája | Jose | done (jose) |
Košice - Luník IX | Košice | žiadosť zaslaná 6. mája 2014, odp. 12. mája | Jose | done 12. mája (jose) |
Košice - Šaca | Košice | žiadosť zaslaná 13. mája 2014, odp. 21. mája | Jose | in progress (isidor) |
Michalovce | Michalovce | žiadosť zaslaná 3. júna 2014, odp. 5. júna 2014 | Jose | |
Nové Zámky | Nové Zámky | žiadosť zaslaná 28. marca 2014, odpoveď 6. mája 2014 | Jose | in progress (durko) |
Papradno | Považská Bystrica | import august 2011 | Malin | done (malin) |
Polomka | Brezno | importnute 23.sep 2011 | nail | done (nail) |
Považská Bystrica | Považská Bystrica | žiadosť zaslaná 2. júna 2014, odp. 4. júna 2014 | Jose | in progress (milanM) |
Prievidza (Hradec, Malá a Veľká Lehôtka) | Prievidza | mail 3. január 2011; dáta poskytnuté 4. januára 2011; Prievidza import 4.4.2011 | kayle | done (kayle) |
Príslop | Snina | importnute 19.sep 2011 | nail | done (nail) |
Rimavská Sobota | Rimavská Sobota | žiadosť zaslaná 18. júna, odp. 20. júna | Jose | |
Rožňava | Rožňava | žiadosť 2.7.2014, odp. 3.7.2014 (niektoré čísla parciel sú nesprávne) | Jose | |
Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | import 8. január 2014 | MartinSNV | done (MartinSNV) |
Stakčín | Snina | import 19.sep 2011 | nail | done (nail) |
Šandal | Stropkov | Import do osm 23.4.2010 | Jose | done (jose) |
Závadka nad Hronom | Brezno | done 16.Sep 2011,starosta.zavadka@mail.t-com.sk mail, web, OSM | nail | done (nail) |
Zemplínske Hámre | Snina | importnute 29.sep 2011 | nail | done (nail) |
Žilina | Žilina | žiadosť zaslaná 31. marca 2014, odpoveď 10. apríla 2014 | Jose | in progress (tibor) |
Žiadosť vybavená čiastočne (najčastejšie chýbajú čísla parciel)
Názov obce | Okres | Stav | Kto | Import |
---|---|---|---|---|
Bardejov | Bardejov | žiadosť zaslaná 6. júna 2014, odp. 18. 6. 2014 (bez parciel) | Jose | |
Bratislava - Devín | Bratislava | žiadosť zaslaná 10. apríla 2014, odp. konvenčnou poštou 22. mája (bez parciel) | Jose | data ready |
Bratislava - Devínska Nová Ves | Bratislava | žiadosť zaslaná 11. apríla 2014, odp. 14. apríla (bez parciel) | Jose | done 18. mája 2014 (jose0 |
Bratislava - Dúbravka | Bratislava | žiadosť zaslaná 14. apríla 2014, odp. 15. mája 2014 (bez parciel) | Jose | done 6. júna 2014 (jose) |
Bratislava - Jarovce | Bratislava | žiadosť zaslaná 22. apríla 2014, odp. 21. 5. (s parcelami, ale len novopostavené) | Jose | done (jose) |
Bratislava - Lamač | Bratislava | žiadosť zaslaná 16. apríla 2014, odp. 14. mája 2014 (parcely len pri novších stavbách) | Jose | done 17. mája 2014 (jose) |
Bratislava - Petržalka | Bratislava | žiadosť zaslaná 22. apríla 2014, odp. 5. mája (nemajú elektronickú formu - prebieha projekt elektronizácie - hotovo asi na 80 %, telefonát, že mám skúsiť kontaktovať neskôr), odp. 2.7. (bez parciel) | Jose | |
Bratislava - Ružinov | Bratislava | žiadosť zaslaná 3. apríla 2014, odpoveď 14. apríla (súpisné, orientačné a ulice sú na webe) | Jose | |
Bratislava - Staré Mesto | Bratislava | žiadosť zaslaná 4. apríla 2014, odpoveď 14. apríla (bez parciel) | Jose | |
Bratislava - Vajnory | Bratislava | žiadosť zaslaná 9. apríla 2014, odp. 21. mája | Jose | |
Bratislava - Vrakuňa | Bratislava | žiadosť zaslaná 8. apríla 2014, odpoveď 15.4. (bez parciel) | Jose | done 11. mája (jose) |
Humenné | Humenné | žiadosť zaslaná 4. júna, odp. 5. júna (bez parciel - link na egov) | Jose | |
Komárno | Komárno | žiadosť zaslaná 5. júna 2014, odp. 18. 6. 2014 (bez parciel) | Jose | |
Košice - Barca | Košice | žiadosť zaslaná 19. mája 2014, odp. 19. mája (bez parciel) | Jose | |
Košice - Dargovských hrdinov | Košice | žiadosť zaslaná 16. mája 2014, odp. 16. mája 2014 (bez parciel) | Jose | |
Košice - Džungľa | Košice | žiadosť zaslaná 24. apríla 2014, odpoveď 28.4. (bez parciel) | Jose | done (jose) |
Košice - Jazero | Košice | žiadosť zaslaná 22. mája 2014, odp. 28. mája 2014 (bez parciel) | Jose | |
Košice - Juh | Košice | žiadosť zaslaná 20. mája 2014, odp. 26. mája (bez parciel) | Jose | |
Košice - KVP | Košice | žiadosť zaslaná 12. mája 2014, odp. 21. mája (bez parciel) | Jose | |
Košice - Myslava | Košice | žiadosť zaslaná 7. mája 2014, odp. 7. mája (bez parciel) | Jose | |
Košice - Pereš | Košice | žiadosť zaslaná 8. mája 2014, odp. 15. mája 2014 | Jose | done 15. mája 2014 (jose) |
Košice - Poľov | Košice | žiadosť zaslaná 9. mája 2014, odp. 19. mája konvenčnou poštou | Jose | done 20. 5. 2014 (isidor) |
Košice - Sever | Košice | žiadosť zaslaná 28. apríla 2014, odp. 12. 6. 2014 (bez parciel) | Jose | |
Košice - Sídlisko Ťahanovce | Košice | žiadosť zaslaná 1. mája 2014, odpoveď 5. mája 2014 (bez parciel) | Jose | |
Košice - Staré Mesto | Košice | žiadosť zaslaná 29. apríla 2014, odp. 12. mája (bez parciel) | Jose | |
Košice - Šebastovce | Košice | žiadosť zaslaná 23. mája 2014, odp. 12. 6. 2014 (bez parciel) | Jose | |
Košice - Ťahanovce | Košice | žiadosť zaslaná 30. apríla 2014, odp. 30. mája 2014 | Jose | |
Košice - Západ | Košice | žiadosť zaslaná 16. mája 2014, odp. 21. 5. 2014 (bez parciel) | Jose | |
Levice | Levice | egov.sk (bez parciel) | Jose | data ready |
Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | žiadosť zaslaná 10. júna 2014, odp. 26. júna konvenčnou poštou (bez parciel - link na egov) | Jose | |
Martin | Martin | žiadosť zaslaná 28. mája 2014, odp. 3. júna (bez parciel, egov) | Jose | in progress (2vlado) |
Nitra | Nitra | žiadosť 27.5.2014, odpoveď 30.5.2014 - bez parciel | jose | |
Nováky | Prievidza | žiadosť 14.2.2014, odpoveď 26.2.2014 - dáta obsahujú súpisné, orientačné a ulica | kayle | done (kayle) |
Partizánske (Malé Bielice, Veľké Bielice, Návojovce) | Partizánske | žiadosť zaslaná 8.4.2011; dáta poskytnuté 19.4.2011 (len ulica a súpisné/orientačné, parcelu nemajú); Partizánske import 6.2012 bez asi 1/5 treba overiť na mieste; Mestské časti nie sú | kayle | in progress (kayle) |
Piešťany | Piešťany | žiadosť zaslaná 11. júna 2014, odp. 11. 6. 2014 - s parcelami, ale nepoužiteľnými, keďže mnohé používali staré číslovanie | Jose | in progress (ppcr) |
Poprad | Poprad | žiadosť zaslaná 30. mája 2014, odp. 9. 6. 2014 (bez parciel - export z egov) | Jose | in progress (richardF) |
Prešov | Prešov | žiadosť zaslaná 25. marca 2014, odpoveď 28. marca (odkaz na webgis) | Jose | booked (kayle) |
Senica | Senica | žiadosť zaslaná 1. júla 2014, odpoveď 1. júla (odkaz na webgis - len mapa) | Jose | |
Snina | Snina | žiadosť zaslaná 27. júna 2014, odp. 27. 6. 2014 (bez parciel) | Jose | |
Trenčín | Trenčín | žiadosť zaslaná 29. mája 2014, odp. 2. júna (bez parciel, egov) | Jose | |
Trnava | Trnava | žiadosť zaslaná 1. apríla 2014, odp. 2. 4. 2014 (bez parciel) | Jose | done 22. 5. 2014 (durko) |
Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | žiadosť zaslaná 20. júna 2014, odp. 25. 6. 2014 (bez parciel) | Jose | |
Zvolen | Zvolen | žiadosť zaslaná 5. mája 2014, odp. 7. 5. 2014 (použite egov.zvolen.sk), bez parciel | Jose | done 29.6.2014 (Jose) |
Žiadosť odložená
Názov obce | Okres | Stav | Kto |
---|---|---|---|
Bratislava - Čunovo | Bratislava | žiadosť zaslaná 18. apríla 2014, telefonát 23.4. o tom, že úrad je understaffed, dohodli sme sa, že pôvodnú žiadosť zruším a podám novú v júni | Jose |
Neúspech
Názov obce | Okres | Stav | Kto |
---|---|---|---|
Bojnice | Prievidza | žiadosť zaslaná 5.4.2011; súhlasili so zaslaním dát, ale ani po opakovanej urgencii do 20.6.2011 dáta nezaslali; druhý pokus o dáta 2.7.2012 - nereagovali | kayle |
Budimír | Kosice | mail 30.august 2011, nemaju digit formu obecbudimir@netkosice.sk mail, OSM | nail |
Handlová | Prievidza | žiadosť zaslaná 14.11.2012 - nereagovali | kayle |
Kobeliarovo | Rožňava | Obec údajne takouto databázou nedisponuje (apríl 2010) | Jose |
Košice - Krásna | Košice | žiadosť zaslaná 21. mája 2014, odp. 28. 5. 2014 (kvôli nedostatočnému personálnemu obsadeniu úradu použite gis web - nepoužiteľné) | Jose |
Košice - Lorinčík | Košice | žiadosť zaslaná 3. mája 2014, odp. 13. mája (len v pap. forme a nemajú kapacity naskenovať) | Jose |
Šaľa | Šaľa | zamietnuté - december 2013 (odôvodnenie nejasné, vraj čísla evidujú len prostredníctvom evidenčných listov | Jose |
Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | žiadosť email 18.7.2012 - nereagovali | kayle |
Stav vybavovania neznámy
Názov obce | Okres | Stav | Kto |
---|---|---|---|
Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | žiadosť zaslaná 3. júla 2014 | Jose |
Dedinka | Nové Zámky | žiadosť zaslaná 6. júna 2014 | Jose |
Dlhé nad Cirochou | Snina | email 30.august 2011, mailto:obecdlhe@stonline.sk mail, web OSM | nail |
Dolný Kubín | Dolný Kubín | žiadosť zaslaná 5. júla 2014 | Jose |
Dunajská Streda | Dunajská Streda | žiadosť zaslaná 24. júna 2014 | Jose |
Heľpa | Brezno | mail 16.Sep 2011,starosta@helpa.sk mail, web, OSM | nail |
Kalná Roztoka | Snina | mail poslany 13.sep 2011 kalnaroztoka@stonline.sk mail,mailto:obeckalnaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail , web, OSM | nail |
Košice - Košická Nová Ves | Košice | žiadosť zaslaná 14. mája 2014 | Jose |
Košice - Vyšné Opátske | Košice | žiadosť zaslaná 26. mája 2014 | Jose |
Lučenec | Lučenec | žiadosť zaslaná 12. júna 2014 | Jose |
Nové Mesto nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom | žiadosť zaslaná 30. júna 2014 | Jose |
Pezinok | Pezinok | žiadosť zaslaná 26. júna 2014 | Jose |
Pichné | Snina | mail 13.sep 2011, mailto:obecpichne@stonline.sk mail, web,OSM | nail |
Ružomberok | Ružomberok | žiadosť zaslaná 13. júna 2014 | Jose |
Topoľa | Snina | mail 13.sep 2011, mailto:obectopola@stonline.sk mail, web, OSM | nail |
Topoľčany | Topoľčany | žiadosť zaslaná 17. júna 2014 | Jose |
Trebišov | Trebišov | žiadosť zaslaná 19. júna 2014 | Jose |
Ubľa | Snina | mail 13.sep 2011, mailto:obecubla@stonline.sk mail, web OSM | nail |
Ulič | Snina | mail 6. Jan 2011,30.august 2011 mailto:obeculic@stonline.sk mail. web, OSM | nail |
Zboj | Snina | fixnut budovy!,mail 13.sep 2011, mailto:obeczboj@stonline.sk mail, web, OSM | nail |
TODO:
Názov obce | Okres | Info | |
---|---|---|---|
Brezovec | Snina | no mail web | |
Čukalovce | Snina | no mail web | |
Dúbrava | Snina | mail 30.august 2011, obecdubrava@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | nail |
Hostovice | Snina | no mail web | |
Hrabová Roztoka | Snina | mailto:bechrabovaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | |
Jalová | Snina | no mail web | |
Klenová | Snina | niesu budovy!!! mailto:obecklenova@stonline.sk mail, web, OSM | |
Kolbasov | Snina | no mail web | |
Kolonica | Snina | mailto:obeckolonica@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | |
Ladomírov | Snina | no mail web | |
Michajlov | Snina | mailto:obecmichajlov@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | |
Nová Sedlica | Snina | mailto:obec.novasedlica@stonline.sk nefunkcny mail, web,OSM | |
Osadné | Snina | no mail web | |
Parihuzovce | Snina | no mail web | |
Pčoliné | Snina | no mail web | |
Runina | Snina | no mail web | |
Ruská Volová | Snina | no mail web | |
Ruský Potok | Snina | no mail web | |
Stakčínska Roztoka | Snina | mailto:stakcinskaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail , web, OSM | |
Strihovce | Snina | mailto:obecstrihovce@stonline.sk nefunkcny mail, web,OSM | |
Šmigovec | Snina | no mail web | |
Uličské Krivé | Snina | mailto:obec.ulickrive@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | |
bitarova | |||
Blatná Polianka | |||
Blatná Remety | |||
Blatné Revištia | |||
Velké Revištia |
--
draft:
Meno Priezvisko, adresa zidatela
Názov povinnej osoby
Adresa povinnej osoby
Adresa povinnej osoby
Vec: žiadosť o sprístupnenie údajov
v zmysle zákona číslo 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám týmto žiadame o zaslanie elektorickou formou databázu súpisných a orientačných čísiel jednotlivých parciel v katastri, za účelom začlenenia do databázy Openstreetmap. Veríme, že vzhľadom na to že podľa zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení § 2c odsek (1) máte povinnosť túto databázu viesť, je k dispozícii v dostatočnej kvalite.
V prípade technických nejasnosti postupujte prosím v zmysle zákona č. 275/2006 Zz alebo nás neváhajte kontaktovať
Tešiac sa na vylepšenie mapy Vašej obce
tím Freemap Slovakia
--
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=730
Musia to sprístupniť bezodkladne, (najneskôr však do 8 pracovných dní).
V prípade, že žiadosť zamietnu, treba dať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti
Ak dáta nemajú v "rozumnej" kvalite, upozorniť na nedodržiavanie zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §2c ods. 1, a že vieme pomôcť (TODO text)
Ak dáta majú ale nechcú ich dať, môžu zamietnuť iba podľa bodov:
- nás sa to netýka: obec podľa §2 (1) je povinná osoba
- ochrana osobných údajov: nechceme mená, iné údaje v tejto DB nie sú osobné
- duševné vlastníctvo: je to register vedený zo zákona, nie je predmetom duševného vlastníctva
- ochrana utajovaných skutočnosti: nie je
- náklady: chceme iba kópiu dát, netreba ich nijak upravovať teda to musí byť zadarmo
- vytváranie "špeciálneho" výstupu: ak sa požaduje informácia, organizácia nie je povinná vyrábať výstupy, ktoré nemá za potrebu viesť (napr. rôzne doplňujúce info, spájanie 2+ DB do jedného výstupu, a pod.) túto evidenciu vedú zo zákona, takže toto neplatí
- čo viac ?
Vygenerovanie osm
štruktúra poskytnutých dát csv, formát:
"Ulica","Súpisné číslo","Orientačné číslo","Číslo parcely","Názov"
wget http://93.184.70.94/data/parc_cisla.txt
grep "Názov Obce" parc_cisla.txt > nazov_obce_parcely.txt
if [[ $1 ]] && [[ $2 ]] && [[ $3 ]]
then
obec=$1
meno_obce=$2
psc=$3
parcely=${obec}_parcely.txt
noparcely=${obec}_neexistuju_parcelne_koordinaty.csv
zoznam=${obec}_adresne_body.csv
rm -f ${noparcely}
nLines=`cat ${obec}_adresne_body.csv|wc -l`
for nLine in `seq 1 1 $nLines`;
do
line=`head -n $nLine ${zoznam}|tail -n 1`
ulica=`echo $line|cut -d, -f1|sed 's/"//g'`
orientacne=`echo $line|cut -d, -f2|sed 's/"//g'`
supisne=`echo $line|cut -d, -f3|sed 's/"//g'`
parcela=`echo $line|cut -d, -f4|sed 's/"//g'`
name=`echo $line|cut -d, -f5|sed 's/"//g'`
out=`echo ${ulica}.osm|sed 's/\ /_/g'`
if ! grep -q ^${parcela}\| ${parcely}
then
if grep -q ^${parcela}\/ ${parcely}
then
parcela=`grep ^${parcela}\/ ${parcely}|cut -d\| -f1|head -n 1`
else
parcela=`echo ${parcela}|sed 's/\(.*[0-9]*\)\/.*/\1/'`
if ! grep -q ^${parcela}\| ${parcely}
then
echo "$line" >> neexistuju_parcelne_koordinaty.csv;
continue
fi
fi
fi
for latlot in `grep ^$parcela\| $parcely|awk -F\| '{print $2"_"$3}'`
do
latitude=`echo $latlot|awk -F_ '{print $2}'`
longitude=`echo $latlot|awk -F_ '{print $1}'`
if [[ ${name} ]]
then
echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='addr:city' v='"${meno_obce}"'/><tag k='addr:conscriptionnumber' v='"$supisne"' /><tag k='addr:country' v='SK' /><tag k='addr:housenumber' v='"$supisne"/"$orientacne"' /><tag k='addr:postcode' v='"${psc}"' /><tag k='addr:street' v='"$ulica"' /><tag k='addr:streetnumber' v='"$orientacne"' /></node>" >> ${out}
echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='name' v='"$name"'/></node>" >> names.osm
else
echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='addr:city' v='"${meno_obce}"'/><tag k='addr:conscriptionnumber' v='"$supisne"' /><tag k='addr:country' v='SK' /><tag k='addr:housenumber' v='"$supisne"/"$orientacne"' /><tag k='addr:postcode' v='"${psc}"' /><tag k='addr:street' v='"$ulica"' /><tag k='addr:streetnumber' v='"$orientacne"' /></node>" >> ${out}
fi
done
done
for osm_files in *.osm
do
echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><osm version='0.6'>"> tmp.osm
cat $osm_files >> tmp.osm
echo "</osm>" >>tmp.osm
mv tmp.osm $osm_files
done
else
echo "pouzitie: ./${0} nazov_obce \"Nazov Obce s diakritikov\" \"PSC\""
echo "nazov_obce cast pouzita v navoch suborov"
echo "Nazov Obce s diakritikou sa pouziva v osm ako addr:city"
echo "PSC: pouziva sa ako addr:postcode"
echo "vstupne subory: nazov_obce_parcely.txt"
echo "nazov_obce_adresne_body.csv - dodany zoznam formatovany nasledovne:"
echo "\"ulica\",\"orientacne\",\"supisne\",\"parcela\",\"nazov objektu(nemus byt)\""
echo
echo "Vystup: pre kazdu ulicu: nazov_ulice.osm"
echo "ak existuju nazvy: names.osm"
fi
then
obec=$1
meno_obce=$2
psc=$3
parcely=${obec}_parcely.txt
noparcely=${obec}_neexistuju_parcelne_koordinaty.csv
zoznam=${obec}_adresne_body.csv
rm -f ${noparcely}
nLines=`cat ${obec}_adresne_body.csv|wc -l`
for nLine in `seq 1 1 $nLines`;
do
line=`head -n $nLine ${zoznam}|tail -n 1`
ulica=`echo $line|cut -d, -f1|sed 's/"//g'`
orientacne=`echo $line|cut -d, -f2|sed 's/"//g'`
supisne=`echo $line|cut -d, -f3|sed 's/"//g'`
parcela=`echo $line|cut -d, -f4|sed 's/"//g'`
name=`echo $line|cut -d, -f5|sed 's/"//g'`
out=`echo ${ulica}.osm|sed 's/\ /_/g'`
if ! grep -q ^${parcela}\| ${parcely}
then
if grep -q ^${parcela}\/ ${parcely}
then
parcela=`grep ^${parcela}\/ ${parcely}|cut -d\| -f1|head -n 1`
else
parcela=`echo ${parcela}|sed 's/\(.*[0-9]*\)\/.*/\1/'`
if ! grep -q ^${parcela}\| ${parcely}
then
echo "$line" >> neexistuju_parcelne_koordinaty.csv;
continue
fi
fi
fi
for latlot in `grep ^$parcela\| $parcely|awk -F\| '{print $2"_"$3}'`
do
latitude=`echo $latlot|awk -F_ '{print $2}'`
longitude=`echo $latlot|awk -F_ '{print $1}'`
if [[ ${name} ]]
then
echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='addr:city' v='"${meno_obce}"'/><tag k='addr:conscriptionnumber' v='"$supisne"' /><tag k='addr:country' v='SK' /><tag k='addr:housenumber' v='"$supisne"/"$orientacne"' /><tag k='addr:postcode' v='"${psc}"' /><tag k='addr:street' v='"$ulica"' /><tag k='addr:streetnumber' v='"$orientacne"' /></node>" >> ${out}
echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='name' v='"$name"'/></node>" >> names.osm
else
echo "<node id='-"$nLine"' visible='true' lat='"$latitude"' lon='"$longitude"'><tag k='addr:city' v='"${meno_obce}"'/><tag k='addr:conscriptionnumber' v='"$supisne"' /><tag k='addr:country' v='SK' /><tag k='addr:housenumber' v='"$supisne"/"$orientacne"' /><tag k='addr:postcode' v='"${psc}"' /><tag k='addr:street' v='"$ulica"' /><tag k='addr:streetnumber' v='"$orientacne"' /></node>" >> ${out}
fi
done
done
for osm_files in *.osm
do
echo "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><osm version='0.6'>"> tmp.osm
cat $osm_files >> tmp.osm
echo "</osm>" >>tmp.osm
mv tmp.osm $osm_files
done
else
echo "pouzitie: ./${0} nazov_obce \"Nazov Obce s diakritikov\" \"PSC\""
echo "nazov_obce cast pouzita v navoch suborov"
echo "Nazov Obce s diakritikou sa pouziva v osm ako addr:city"
echo "PSC: pouziva sa ako addr:postcode"
echo "vstupne subory: nazov_obce_parcely.txt"
echo "nazov_obce_adresne_body.csv - dodany zoznam formatovany nasledovne:"
echo "\"ulica\",\"orientacne\",\"supisne\",\"parcela\",\"nazov objektu(nemus byt)\""
echo
echo "Vystup: pre kazdu ulicu: nazov_ulice.osm"
echo "ak existuju nazvy: names.osm"
fi
ak nieje info o polohe parcely, data sú uložené v neexistuju_parcelne_koordinaty.csv
Na ocr conerziu skenovanych harkov zo scitania ludi sa mi osvedcil soft tesseract. Vysledny textovy dokument, som vytlacil a vizualne skontroloval.
--
Kataster