Revision [4875]
This is an old revision of SupisneCislaKapor made by Jose1711 on 2014-11-08 13:07:26.
Lepšia kvalita
nespracované | nespracované a kat. územie mesta | ||
poslaná žiadosť | súpisné+orientačné | ||
súpisné+orientačné+čísla parciel | importované do OSM | ||
žiadosť odložená (treba sa ozvať neskôr) | žiadosť výslovne zamietnutá | ||
pripravené na/pripravuje sa import |
Súpisné čísla - Čísla parciel
Táto stránka má za cieľ dokumentovať snahu o získanie databázy priradenia súpisných čísiel domov v obci k číslam parciel od MsÚ/OcÚ a následného importu súpisných čísiel do OSM. Nižšie je uvedeny mail, no môže sa stretnúť s nepochopením, v commente je mail s vysvetlením. Posielal som to, plus v prílohe pdf s oficiálnou žiadosťou (podľa draftu nižšie). Môžete uviesť, že ak majú len papierovú podobu, v procese spracovania ju konvertujete (info opäť nižšie) na digitálnu a tú im bezplatne pošlete ako malú odplatu.
Informácie o číslovaní budov a tagovaní sú na cislabudov samostatnej stranke.
OBSAH:
aktualne spracovavane obce
drafty mailu (ziadost o spristupnenie)
generovanie .osm z csv
OCR pri poslani scanovaneho dokumentu
pozn. data ready = pre záujemcov o import je k dispozícii výstup vo forme osm súborov pre každú ulicu v meste/obci. v prípade záujmu píšte na jose1711 džimejl kom.
Žiadosť vybavená (údaje poskytnuté)
Názov obce | Okres | Stav | Kto žiadal | Import | OSMIcheck |
---|---|---|---|---|---|
Adamovské Kochanovce | Trenčín | Databáza poskytnutá, t.č. nie je zdigitalizovaná mapa katastra (január 2011) | Jose | pending kapor | |
Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | žiadosť zaslaná 9. júna 2014, odp. 16. 6. 2014 | Jose | done 8. júla 2014 (kayle) | |
Banská Bystrica | Banská Bystrica | žiadosť: 14.3.2014, odpoveď: 18.3.2014 | kayle | done (kayle) | |
Belá nad Cirochou | Snina | import 13.Sep 2011 | nail | done (nail) | |
Bratislava - Karlova Ves | Bratislava | žiadosť zaslaná 15. apríla 2014, odp. 4. júna 2014 | Jose | done 20.6.2014 (ppcr) | |
Bratislava - Nové Mesto | Bratislava | žiadosť zaslaná 27. marca 2014, odpoveď 2. 4. 2014 | Jose | in progress (hopin) | |
Bratislava - Podunajské Biskupice | Bratislava | žiadosť zaslaná 7. apríla 2014, odp. 9 mája | Jose | import 10.mája 2014 (jose) | |
Bratislava - Rača | Bratislava | žiadosť zaslaná 2. apríla 2014, odpoveď 15. apríla konvenčnou poštou vo forme CD (xls) | Jose | done 26.Jun 2014 (nail) | |
Bratislava - Rusovce | Bratislava | žiadosť zaslaná 23. apríla 2014, odpoveď 25. apríla 2014 | Jose | in progress (kayle) | |
Bratislava - Záhorská Bystrica | Bratislava | žiadosť zaslaná 17. apríla 2014, odpoveď 6. mája 2014 (parc. čísla pri väčšine adries) | Jose | done 12. 6. 2014 (jose) | |
Brezno | Brezno | žiadosť zaslaná 25. júna 2014, odp. 25. 6. 2014 | Jose | done 31. augusta 2014 (jose) | done 1.11.2014 (durko) |
Bytča | Bytča | žiadosť zaslaná 4. augusta 2014, odp. konvenčnou poštou 11. augusta 2014 | Jose | pending kapor (data ready) | |
Čadca | Čadca | žiadosť zaslaná 16. júna 2014, odp. 23. 6. 2014 (niektoré parcely chýbajú) | Jose | ||
Čierna nad Tisou | Čierna nad Tisou | žiadosť zaslaná 28. októbra 2014, odp. 6. novembra 2014 | Jose | ||
Dunajská Streda | Dunajská Streda | žiadosť zaslaná 24. júna 2014, odp. 7. júla 2014 | Jose | done 23. júla 2014 (jose) | done (aceman) |
Galanta | Galanta | žiadosť zaslaná 17. júla 2014, odp. 25. júla 2014 | Jose | done 3.11.2014 (durko) | done 4.11.2014 (durko) |
Gelnica | Gelnica | žiadosť zaslaná 26. septembra 2014, odp. 30. augusta 2014 | Jose | done 7.11.2014 (durko) | |
Havranec | Svidník | žiadosť: 16. mája 2014, odp. 16. mája | jose | import 16. mája 2014 (jose) | |
Hlohovec | Hlohovec | žiadosť zaslaná 23. júna 2014, odp. 1.7.2014 | Jose | in progress (jose) | |
Hnúšťa | Hnúšťa | žiadosť zaslaná 10. septembra 2014, odp. 17. septembra 2014 | Jose | ||
Ilava | Ilava | žiadosť zaslaná 2. októbra 2014, odp. 16. októbra 2014 (konvenčnou poštou) | Jose | ||
Ivanka pri Dunaji | Senec | žiadosť zaslaná 20. septembra 2014, odp. 30. septembra 2014 | Jose | done 20. októbra 2014 (durko) | done 21. októbra 2014 (durko) |
Jablonica | Jablonica | žiadosť zaslaná 26. marca 2014, odp. 19. mája (dáta pošlú vytlačené konvenčnou poštou) | Jose | done 29. mája 2014 (jose) | |
Kežmarok | Kežmarok | žiadosť zaslaná 11. júla 2014, odp. 16. júla | Jose | ||
Košice - Kavečany | Košice | žiadosť zaslaná 25. apríla 2014, odp. 7. mája | Jose | done (jose) | |
Košice - Luník IX | Košice | žiadosť zaslaná 6. mája 2014, odp. 12. mája | Jose | done 12. mája (jose) | |
Košice - Šaca | Košice | žiadosť zaslaná 13. mája 2014, odp. 21. mája | Jose | in progress (isidor) | |
Krásno nad Kysucou | Krásno nad Kysucou | žiadosť zaslaná 16. septembra 2014, odp. 18. septembra 2014 | Jose | ||
Krupina | Krupina | žiadosť zaslaná 1. septembra 2014, odp. 4. septembra 2014 | Jose | ||
Kysucké Nové Mesto | Kysucké Nové Mesto | žiadosť zaslaná 16. júla 2014, odp. 24. júla 2014 | Jose | ||
Michalovce | Michalovce | žiadosť zaslaná 3. júna 2014, odp. 5. júna 2014 | Jose | ||
Moldava nad Bodvou | Moldava nad Bodvou | žiadosť zaslaná 13. augusta 2014, odp. 19. augusta 2014 | Jose | ||
Nové Mesto nad Váhom | Nové Mesto nad Váhom | žiadosť zaslaná 30. júna 2014, odp. 10. júla 2014 | Jose | done 31. júla 2014 (jose) | done (aceman |
Nové Zámky | Nové Zámky | žiadosť zaslaná 28. marca 2014, odpoveď 6. mája 2014 | Jose | done 18. 7. 2014 (durko) | |
Papradno | Považská Bystrica | import august 2011 | Malin | done (malin) | |
Podhájska | Nové Zámky | žiadosť zaslaná 20. septembra 2014, odp. 23. septembra 2014 | jose | done 24. septembra (jose) | |
Podolínec | Podolínec | žiadosť zaslaná 3. novembra 2014, odp. 5. novembra 2014 | Jose | ||
Polomka | Brezno | importnute 23.sep 2011 | nail | done (nail) | |
Považská Bystrica | Považská Bystrica | žiadosť zaslaná 2. júna 2014, odp. 4. júna 2014 | Jose | in progress (milanM) | |
Prievidza (Hradec, Malá a Veľká Lehôtka) | Prievidza | mail 3. január 2011; dáta poskytnuté 4. januára 2011; Prievidza import 4.4.2011 | kayle | done (kayle) | |
Príslop | Snina | importnute 19.sep 2011 | nail | done (nail) | |
Rimavská Sobota | Rimavská Sobota | žiadosť zaslaná 18. júna, odp. 20. júna | Jose | done 2. 11. 2014 (jose) | |
Rožňava | Rožňava | žiadosť 2.7.2014, odp. 3.7.2014 (niektoré čísla parciel sú nesprávne) | Jose | ||
Sabinov | Sabinov | žiadosť zaslaná 28. júla 2014, odp. 5. augusta 2014 | Jose | ||
Senec | Senec | žiadosť zaslaná 9. júla 2014, odpoveď 16. júla 2014 | Jose | ||
Sereď | Sereď | žiadosť zaslaná 14. júla 2014, odpoveď 18. júla 2014 | Jose | ||
Skalica | Skalica | žiadosť zaslaná 22. júla 2014, odp. 25. júla 2014 | Jose | ||
Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | import 8. január 2014 | MartinSNV | done (MartinSNV) | |
Stakčín | Snina | import 19.sep 2011 | nail | done (nail) | |
Stará Ľubovňa | Stará Ľubovňa | žiadosť zaslaná 15. júla 2014, odp. 16. júla 2014 | Jose | ||
Strážske | Strážske | žiadosť zaslaná 15. októbra 2014, odp. 17. októbra 2014 | Jose | ||
Šandal | Stropkov | Import do osm 23.4.2010 | Jose | done (jose) | |
Trenčianske Teplice | Trenčianske Teplice | žiadosť zaslaná 21. októbra 2014, odp. 31. októbra 2014 | Jose | ||
Turčianske Teplice | Turčianske Teplice | žiadosť zaslaná 17. septembra 2014, odp. 22. septembra 2014 | Jose | ||
Tvrdošín | Tvrdošín | žiadosť zaslaná 18. augusta 2014, odp. 19. augusta. 2014 | Jose | ||
Veľký Meder | Veľký Meder | žiadosť zaslaná 21. augusta 2014, odp. 4. septembra 2014 | Jose | ||
Vráble | Vráble | žiadosť zaslaná 20. augusta 2014, odp. 27. augusta 2014 | Jose | done 10. október 2014 (durko) | |
Vrbové | Vrbové | žiadosť zaslaná 3. októbra 2014, odp. 15. októbra 2014 | Jose | in progress (ppcr) | |
Závadka nad Hronom | Brezno | done 16.Sep 2011,starosta.zavadka@mail.t-com.sk mail, web, OSM | nail | done (nail) | |
Zemplínske Hámre | Snina | importnute 29.sep 2011 | nail | done (nail) | |
Zlaté Moravce | Zlaté Moravce | žiadosť zaslaná 29. júla 2014, odp. 5. augusta 2014 | Jose | done 26. septembra 2014 (durko) | |
Žarnovica | Žarnovica | žiadosť zaslaná 23. septembra 2014, odp. 2. októbra 2014 | Jose | ||
Žilina | Žilina | žiadosť zaslaná 31. marca 2014, odpoveď 10. apríla 2014 | Jose | in progress (tibor) |
Žiadosť vybavená čiastočne (najčastejšie chýbajú čísla parciel)
Názov obce | Okres | Stav | Kto | Import | OSMIcheck |
---|---|---|---|---|---|
Bardejov | Bardejov | žiadosť zaslaná 6. júna 2014, odp. 18. 6. 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Bánovce nad Bebravou | Bánovce nad Bebravou | žiadosť zaslaná 3. júla 2014, odp. 9. júla 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Bratislava - Čunovo | Bratislava | žiadosť zaslaná 18. apríla 2014, telefonát 23.4. o tom, že úrad je understaffed, dohodli sme sa, že pôvodnú žiadosť zruším a podám novú v júni, po viacerých neúspešných telefonátoch opätovná žiadosť 24. septembra, odp. 29. septembra (bez parciel) | Jose | in progress (hopin) | |
Bratislava - Devín | Bratislava | žiadosť zaslaná 10. apríla 2014, odp. konvenčnou poštou 22. mája (bez parciel) | Jose | done 16. augusta 2014 (jose) | |
Bratislava - Devínska Nová Ves | Bratislava | žiadosť zaslaná 11. apríla 2014, odp. 14. apríla (bez parciel) | Jose | done 18. mája 2014 (jose) | |
Bratislava - Dúbravka | Bratislava | žiadosť zaslaná 14. apríla 2014, odp. 15. mája 2014 (bez parciel) | Jose | done 6. júna 2014 (jose) | |
Bratislava - Jarovce | Bratislava | žiadosť zaslaná 22. apríla 2014, odp. 21. 5. (s parcelami, ale len novopostavené) | Jose | done (jose) | |
Bratislava - Lamač | Bratislava | žiadosť zaslaná 16. apríla 2014, odp. 14. mája 2014 (parcely len pri novších stavbách) | Jose | done 17. mája 2014 (jose) | |
Bratislava - Petržalka | Bratislava | žiadosť zaslaná 22. apríla 2014, odp. 5. mája (nemajú elektronickú formu - prebieha projekt elektronizácie - hotovo asi na 80 %, telefonát, že mám skúsiť kontaktovať neskôr), odp. 2.7. (bez parciel) | Jose | in progress (aceman) | |
Bratislava - Ružinov | Bratislava | žiadosť zaslaná 3. apríla 2014, odpoveď 14. apríla (súpisné, orientačné a ulice sú na webe) | Jose | ||
Bratislava - Staré Mesto | Bratislava | žiadosť zaslaná 4. apríla 2014, odpoveď 14. apríla (bez parciel) | Jose | done 17.8.2014 (hopin) | |
Bratislava - Vajnory | Bratislava | žiadosť zaslaná 9. apríla 2014, odp. 21. mája | Jose | ||
Bratislava - Vrakuňa | Bratislava | žiadosť zaslaná 8. apríla 2014, odpoveď 15.4. (bez parciel) | Jose | done 11. mája (jose) | |
Dolný Kubín | Dolný Kubín | žiadosť zaslaná 5. júla 2014, odp. 9. júla 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Fiľakovo | Fiľakovo | žiadosť zaslaná 11. augusta 2014, odp. 14. augusta 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Gbely | Gbely | žiadosť zaslaná 9. októbra 2014, odp. 13. októbra 2014 | Jose | ||
Giraltovce | Giraltovce | žiadosť zaslaná 20. októbra 2014, odp. 23. októbra 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Handlová | Prievidza | žiadosť zaslaná 14.11.2012 - nereagovali, opätovný pokus (jose) s úspechom 8. júla - odp. 14. júla 2014 (bez parciel) | kayle/jose | ||
Holíč | Holíč | žiadosť zaslaná 5. augusta 2014, odp. 13. augusta 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Humenné | Humenné | žiadosť zaslaná 4. júna 2014, odp. 5. júna (bez parciel - link na egov) | Jose | ||
Komárno | Komárno | žiadosť zaslaná 5. júna 2014, odp. 18. 6. 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Košice - Barca | Košice | žiadosť zaslaná 19. mája 2014, odp. 19. mája (bez parciel) | Jose | ||
Košice - Dargovských hrdinov | Košice | žiadosť zaslaná 16. mája 2014, odp. 16. mája 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Košice - Džungľa | Košice | žiadosť zaslaná 24. apríla 2014, odpoveď 28.4. (bez parciel) | Jose | done (jose) | |
Košice - Jazero | Košice | žiadosť zaslaná 22. mája 2014, odp. 28. mája 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Košice - Juh | Košice | žiadosť zaslaná 20. mája 2014, odp. 26. mája (bez parciel) | Jose | ||
Košice - Košická Nová Ves | Košice | žiadosť zaslaná 14. mája 2014, odp. konvenčnou poštou 28. júla 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Košice - KVP | Košice | žiadosť zaslaná 12. mája 2014, odp. 21. mája (bez parciel) | Jose | ||
Košice - Myslava | Košice | žiadosť zaslaná 7. mája 2014, odp. 7. mája (bez parciel) | Jose | ||
Košice - Pereš | Košice | žiadosť zaslaná 8. mája 2014, odp. 15. mája 2014 | Jose | done 15. mája 2014 (jose) | |
Košice - Poľov | Košice | žiadosť zaslaná 9. mája 2014, odp. 19. mája konvenčnou poštou | Jose | done 20. 5. 2014 (isidor) | |
Košice - Sever | Košice | žiadosť zaslaná 28. apríla 2014, odp. 12. 6. 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Košice - Sídlisko Ťahanovce | Košice | žiadosť zaslaná 1. mája 2014, odpoveď 5. mája 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Košice - Staré Mesto | Košice | žiadosť zaslaná 29. apríla 2014, odp. 12. mája (bez parciel) | Jose | ||
Košice - Šebastovce | Košice | žiadosť zaslaná 23. mája 2014, odp. 12. 6. 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Košice - Ťahanovce | Košice | žiadosť zaslaná 30. apríla 2014, odp. 30. mája 2014 | Jose | ||
Košice - Západ | Košice | žiadosť zaslaná 16. mája 2014, odp. 21. 5. 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Kremnica | Kremnica | žiadosť zaslaná 17. októbra 2014, odp. 24. októbra 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Leopoldov | Leopoldov | žiadosť zaslaná 22. októbra 2014, odp. 29. októbra 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Levice | Levice | egov.sk (bez parciel) | Jose | done 7. augusta 2014 (durko) | |
Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | žiadosť zaslaná 10. júna 2014, odp. 26. júna konvenčnou poštou (bez parciel - link na egov) | Jose | ||
Malacky | Malacky | žiadosť zaslaná 10. júla 2014, odp. 15. augusta 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Martin | Martin | žiadosť zaslaná 28. mája 2014, odp. 3. júna (bez parciel, egov) | Jose | in progress (2vlado) | |
Medzev | Medzev | žiadosť zaslaná 27. októbra 2014, odp. 6. novembra 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Nitra | Nitra | žiadosť 27.5.2014, odpoveď 30.5.2014 - bez parciel | jose | ||
Nováky | Prievidza | žiadosť 14.2.2014, odpoveď 26.2.2014 - dáta obsahujú súpisné, orientačné a ulica | kayle | done (kayle) | |
Partizánske (Malé Bielice, Veľké Bielice, Návojovce) | Partizánske | žiadosť zaslaná 8.4.2011; dáta poskytnuté 19.4.2011 (len ulica a súpisné/orientačné, parcelu nemajú); Partizánske import 6.2012 bez asi 1/5 treba overiť na mieste; Mestské časti nie sú | kayle | in progress (kayle) | |
Pezinok | Pezinok | žiadosť zaslaná 26. júna 2014, odp. 11. júla 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Piešťany | Piešťany | žiadosť zaslaná 11. júna 2014, odp. 11. 6. 2014 - s parcelami, ale nepoužiteľnými, keďže mnohé používali staré číslovanie | Jose | done 24. septembra 2014 (ppcr) | |
Poprad | Poprad | žiadosť zaslaná 30. mája 2014, odp. 9. 6. 2014 (bez parciel - export z egov) | Jose | in progress (richardF) | |
Prešov | Prešov | žiadosť zaslaná 25. marca 2014, odpoveď 28. marca (odkaz na webgis) | Jose | in progress (kayle) | |
Revúca | Revúca | žiadosť zaslaná 25. júla 2014, odp. 25. júla 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Ružomberok | Ružomberok | žiadosť zaslaná 13. júna 2014, odp. 25. júla 2014 (odkaz na http://mapa-ruzomberok.gisplan.sk/ - nepoužiteľné) | Jose | ||
Senica | Senica | žiadosť zaslaná 1. júla 2014, odpoveď 1. júla (odkaz na webgis - len mapa) | Jose | ||
Sliač | Sliač | žiadosť zaslaná 14. októbra 2014, odp. 20. októbra 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Snina | Snina | žiadosť zaslaná 27. júna 2014, odp. 27. 6. 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Sobrance | Sobrance | žiadosť zaslaná 20. septembra 2014, odp. 25. 9. 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Stará Turá | Stará Turá | žiadosť zaslaná 14. augusta 2014, odp. 25. augusta 2014 (bez parciel) | Jose | done 18. 10. (ppcr) | |
Stupava | Stupava | žiadosť zaslaná 19. augusta 2014, odp. 28. augusta (bez parciel) | Jose | ||
Svätý Jur | Svätý Jur | žiadosť zaslaná 8. októbra 2014, odp. 9. októbra 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Svit | Svit | žiadosť zaslaná 9. septembra 2014, odp. 18. septembra (bez parciel) | Jose | ||
Šahy | Šahy | žiadosť zaslaná 27. augusta 2014, odp. 3. septembra 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Štúrovo | Štúrovo | žiadosť zaslaná 8. augusta 2014, odp. 14. augusta 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Šurany | Šurany | žiadosť zaslaná 12. augusta 2014, odp. konvenčnou poštou 21. augusta 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Tornaľa | Tornaľa | žiadosť zaslaná 29. augusta 2014, odp. 2. septembra 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Trenčín | Trenčín | žiadosť zaslaná 29. mája 2014, odp. 2. júna (bez parciel, egov) | Jose | ||
Trnava | Trnava | žiadosť zaslaná 1. apríla 2014, odp. 2. 4. 2014 (bez parciel) | Jose | done 22. 5. 2014 (durko) | |
Varín | Žilina | žiadosť zaslaná 13. júla 2014, odpoveď 16. júla 2014 (bez parciel) | Jose | done 8. augusta 2014 (jose) | |
Veľký Krtíš | Veľký Krtíš | žiadosť zaslaná 23. júla 2014, odp. 31. júla (bez parciel) | Jose | ||
Veľký Šariš | Veľký Šariš | žiadosť zaslaná 7. októbra 2014, odp. 13. 10. 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | žiadosť zaslaná 20. júna 2014, odp. 25. 6. 2014 (bez parciel) | Jose | ||
Zvolen | Zvolen | žiadosť zaslaná 5. mája 2014, odp. 7. 5. 2014 (použite egov.zvolen.sk), bez parciel | Jose | done 29.6.2014 (Jose) |
Žiadosť odložená
Názov obce | Okres | Stav | Kto |
---|
Neúspech
Názov obce | Okres | Stav | Kto |
---|---|---|---|
Bojnice | Prievidza | žiadosť zaslaná 5.4.2011; súhlasili so zaslaním dát, ale ani po opakovanej urgencii do 20.6.2011 dáta nezaslali; druhý pokus o dáta 2.7.2012 - nereagovali | kayle |
Budimír | Kosice | mail 30.august 2011, nemaju digit formu obecbudimir@netkosice.sk mail, OSM | nail |
Kobeliarovo | Rožňava | Obec údajne takouto databázou nedisponuje (apríl 2010) | Jose |
Košice - Krásna | Košice | žiadosť zaslaná 21. mája 2014, odp. 28. 5. 2014 (kvôli nedostatočnému personálnemu obsadeniu úradu použite gis web - nepoužiteľné) | Jose |
Košice - Lorinčík | Košice | žiadosť zaslaná 3. mája 2014, odp. 13. mája (len v pap. forme a nemajú kapacity naskenovať) | Jose |
Modra | Modra | žiadosť zaslaná 22. augusta 2014, odp. 3. septembra 2014 (údaje vraj nemajú v požadovanej štruktúra a tak ich neposkytnú) | Jose |
Sládkovičovo | Sládkovičovo | žiadosť zaslaná 1. októbra 2014, odp. 6. októbra - obec vraj nemá právnu subjektivitu (??) | Jose |
Šaľa | Šaľa | zamietnuté - december 2013 (odôvodnenie nejasné, vraj čísla evidujú len prostredníctvom evidenčných listov | Jose |
Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | žiadosť email 18.7.2012 - nereagovali | kayle |
Stav vybavovania neznámy
Názov obce | Okres | Stav | Kto |
---|---|---|---|
Brezová pod Bradlom | Brezová pod Bradlom | žiadosť zaslaná 6. októbra 2014 | Jose |
Dedinka | Nové Zámky | žiadosť zaslaná 6. júna 2014 | Jose |
Detva | Detva | žiadosť zaslaná 18. júla 2014 | Jose |
Dobšiná | Dobšiná | žiadosť zaslaná 10. októbra 2014 | Jose |
Dlhé nad Cirochou | Snina | email 30.august 2011, mailto:obecdlhe@stonline.sk mail, web OSM | nail |
Hanušovce nad Topľou | Hanušovce nad Topľou | žiadosť zaslaná 31. októbra 2014 | Jose |
Heľpa | Brezno | mail 16.Sep 2011,starosta@helpa.sk mail, web, OSM | nail |
Hriňová | Hriňová | žiadosť zaslaná 2. septembra 2014 | Jose |
Hurbanovo | Hurbanovo | žiadosť zaslaná 26. augusta 2014 | Jose |
Jelšava | Jelšava | žiadosť zaslaná 5. novembra 2014 | Jose |
Kalná Roztoka | Snina | mail poslany 13.sep 2011 kalnaroztoka@stonline.sk mail,mailto:obeckalnaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail , web, OSM | nail |
Kolárovo | Kolárovo | žiadosť zaslaná 7. augusta 2014 | Jose |
Košice - Vyšné Opátske | Košice | žiadosť zaslaná 26. mája 2014 | Jose |
Kráľovský Chlmec | Kráľovský Chlmec | žiadosť zaslaná 28. augusta 2014 | Jose |
Krompachy | Krompachy | žiadosť zaslaná 21. augusta 2014 | Jose |
Levoča | Levoča | žiadosť zaslaná 21. júla 2014 | Jose |
Lipany | Lipany | žiadosť zaslaná 18. septembra 2014 | Jose |
Liptovský Hrádok | Liptovský Hrádok | žiadosť zaslaná 5. septembra 2014 | Jose |
Lučenec | Lučenec | žiadosť zaslaná 12. júna 2014 | Jose |
Medzilaborce | Medzilaborce | žiadosť zaslaná 19. septembra 2014 | Jose |
Modrý Kameň | Modrý Kameň | žiadosť zaslaná 7. novembra 2014 | Jose |
Myjava | Myjava | žiadosť zaslaná 30. júla 2014 | Jose |
Námestovo | Námestovo | žiadosť zaslaná 4. septembra 2014 | Jose |
Nemšová | Nemšová | žiadosť zaslaná 23. septembra 2014 | Jose |
Nová Baňa | Nová Baňa | žiadosť zaslaná 15. septembra 2014 | Jose |
Nová Dubnica | Nová Dubnica | žiadosť zaslaná 1. augusta 2014 | Jose |
Pichné | Snina | mail 13.sep 2011, mailto:obecpichne@stonline.sk mail, web,OSM | nail |
Poltár | Poltár | žiadosť zaslaná 30. septembra 2014 | Jose |
Púchov | Púchov | žiadosť zaslaná 7. júla 2014 | Jose |
Rajec | Rajec | žiadosť zaslaná 29. septembra 2014 | Jose |
Rajecké Teplice | Rajecké Teplice | žiadosť zaslaná 4. novembra 2014 | Jose |
Sečovce | Sečovce | žiadosť zaslaná 25. augusta 2014 | Jose |
Spišská Belá | Spišská Belá | žiadosť zaslaná 22. septembra 2014 | Jose |
Spišské Podhradie | Spišské Podhradie | žiadosť zaslaná 24. októbra 2014 | Jose |
Spišská Stará Ves | Spišská Stará Ves | žiadosť zaslaná 6. novembra 2014 | Jose |
Spišské Vlachy | Spišské Vlachy | žiadosť zaslaná 30. októbra 2014 | Jose |
Stropkov | Stropkov | žiadosť zaslaná 6. augusta 2014 | Jose |
Svidník | Svidník | žiadosť zaslaná 31. júla 2014 | Jose |
Šamorín | Šamorín | žiadosť zaslaná 24. júla 2014, telefonát 6. augusta, že im to chvíľku potrvá (po dovolenke) | Jose |
Šaštín-Stráže | Šaštín-Stráže | žiadosť zaslaná 13. októbra 2014 | Jose |
Tisovec | Tisovec | žiadosť zaslaná 23. októbra 2014 | Jose |
Tlmače | Tlmače | žiadosť zaslaná 29. októbra 2014 | Jose |
Topoľa | Snina | mail 13.sep 2011, mailto:obectopola@stonline.sk mail, web, OSM | nail |
Topoľčany | Topoľčany | žiadosť zaslaná 17. júna 2014 | Jose |
Trebišov | Trebišov | žiadosť zaslaná 19. júna 2014 | Jose |
Turzovka | Turzovka | žiadosť zaslaná 3. septembra 2014 | Jose |
Ubľa | Snina | mail 13.sep 2011, mailto:obecubla@stonline.sk mail, web OSM | nail |
Ulič | Snina | mail 6. Jan 2011,30.august 2011 mailto:obeculic@stonline.sk mail. web, OSM | nail |
Veľké Kapušany | Veľké Kapušany | žiadosť zaslaná 15. augusta 2014 | Jose |
Vrútky | Vrútky | žiadosť zaslaná 12. septembra 2014 | Jose |
Vysoké Tatry | Vysoké Tatry | žiadosť zaslaná 16. októbra 2014 | Jose |
Zboj | Snina | fixnut budovy!,mail 13.sep 2011, mailto:obeczboj@stonline.sk mail, web, OSM | nail |
Želiezovce | Želiezovce | žiadosť zaslaná 11. septembra 2014 | Jose |
TODO:
Názov obce | Okres | Info | |
---|---|---|---|
Brezovec | Snina | no mail web | |
Čukalovce | Snina | no mail web | |
Dúbrava | Snina | mail 30.august 2011, obecdubrava@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | nail |
Hostovice | Snina | no mail web | |
Hrabová Roztoka | Snina | mailto:bechrabovaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | |
Jalová | Snina | no mail web | |
Klenová | Snina | niesu budovy!!! mailto:obecklenova@stonline.sk mail, web, OSM | |
Kolbasov | Snina | no mail web | |
Kolonica | Snina | mailto:obeckolonica@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | |
Ladomírov | Snina | no mail web | |
Michajlov | Snina | mailto:obecmichajlov@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | |
Nová Sedlica | Snina | mailto:obec.novasedlica@stonline.sk nefunkcny mail, web,OSM | |
Osadné | Snina | no mail web | |
Parihuzovce | Snina | no mail web | |
Pčoliné | Snina | no mail web | |
Runina | Snina | no mail web | |
Ruská Volová | Snina | no mail web | |
Ruský Potok | Snina | no mail web | |
Stakčínska Roztoka | Snina | mailto:stakcinskaroztoka@stonline.sk nefunkcny mail , web, OSM | |
Strihovce | Snina | mailto:obecstrihovce@stonline.sk nefunkcny mail, web,OSM | |
Šmigovec | Snina | no mail web | |
Uličské Krivé | Snina | mailto:obec.ulickrive@stonline.sk nefunkcny mail, web, OSM | |
bitarova | |||
Blatná Polianka | |||
Blatná Remety | |||
Blatné Revištia | |||
Velké Revištia |
--
draft:
Meno Priezvisko, adresa zidatela
Názov povinnej osoby
Adresa povinnej osoby
Adresa povinnej osoby
Vec: žiadosť o sprístupnenie údajov
v zmysle zákona číslo 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám týmto žiadame o zaslanie elektorickou formou databázu súpisných a orientačných čísiel jednotlivých parciel v katastri, za účelom začlenenia do databázy Openstreetmap. Veríme, že vzhľadom na to že podľa zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení § 2c odsek (1) máte povinnosť túto databázu viesť, je k dispozícii v dostatočnej kvalite.
V prípade technických nejasnosti postupujte prosím v zmysle zákona č. 275/2006 Zz alebo nás neváhajte kontaktovať
Tešiac sa na vylepšenie mapy Vašej obce
tím Freemap Slovakia
--
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=39&aid=730
Musia to sprístupniť bezodkladne, (najneskôr však do 8 pracovných dní).
V prípade, že žiadosť zamietnu, treba dať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti
